Les agences sur Twitter
Quand il est temps de confier un budget de communication sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter, il est toujours bon de vérifier comment les agences s’en sortent pour leur propre compte.
Bien sûr, il faut pondérer avec le vieux syndrome du “cordonnier qui est toujours le plus mal chaussé”, mais une agence quasi-absente des réseaux sociaux qui vous promet monts et merveilles en la matière, c’est toujours un peu inquiétant.
Voici donc un tableau illustrant la présence Twitter d’agences et consultants œuvrant au Québec (si vous souhaitez voir rajouter une agence, n’hésitez pas à me le demander dans les commentaires ci-dessous ou via Twitter).
La dernière colonne est un indice d’efficacité de la présence sur Twitter. Il résulte d’une savante équation où entrent en jeu le nombre total de “followers”, le ratio “following/followers”, le nombre de “followers” inactifs et le nombre de “fake followers”. Comme tout système de notation/cotation, c’est bien évidemment discutable.
[J’ai ajouté mon compte à titre de référence pour mes lecteurs, même si je ne suis ni agence, ni consultant.]
Nom | Compte | Following | Followers | % “fake” | % inactifs | % actifs | “Fake” | Efficacité |
Michelle Blanc | @MichelleBlanc | 18435 | 30919 | 11 | 34 | 55 | 3401 | 160 |
Sid Lee | @SidLee | 944 | 20472 | 3 | 23 | 74 | 614 | 159 |
Danny Kronstrom | @dannykronstrom | 14879 | 15426 | 2 | 8 | 90 | 309 | 137 |
Orénoque | @orenoque | 6968 | 6332 | 1 | 5 | 94 | 63 | 59 |
Laurent Gloaguen | @embruns | 736 | 5517 | 3 | 24 | 73 | 166 | 41 |
Adviso | @adviso | 587 | 4534 | 3 | 11 | 86 | 136 | 40 |
CloudRaker | @CloudRaker | 44 | 1588 | 1 | 7 | 92 | 16 | 32 |
Nurun | @Nurun | 1039 | 3502 | 2 | 7 | 91 | 70 | 32 |
Bleublancrouge | @bleublancrouge_ | 984 | 3544 | 2 | 11 | 87 | 71 | 31 |
NVI | @nvi | 439 | 2321 | 1 | 8 | 91 | 23 | 23 |
Bang Marketing | @bangmarketing | 796 | 2435 | 1 | 8 | 91 | 24 | 23 |
Revolver 3 | @Revolver3 | 1450 | 2419 | 1 | 7 | 92 | 24 | 22 |
Phéromone | @AgencePheromone | 422 | 1825 | 0 | 7 | 93 | 0 | 19 |
Kryzalid Communication | @Kryzalid_ | 1745 | 1869 | 1 | 6 | 93 | 19 | 17 |
Tonton Montréal | @tonton_mtl | 2029 | 1844 | 1 | 6 | 93 | 18 | 17 |
Dompteurs de souris | @dompteurs | 1968 | 1800 | 1 | 5 | 94 | 18 | 16 |
Brad | @agenceBrad | 487 | 1930 | 3 | 9 | 88 | 58 | 16 |
Défi Marketing | @Defipub | 1565 | 1667 | 0 | 8 | 92 | 0 | 16 |
Écorce | @ecorceatelier | 996 | 1707 | 1 | 8 | 91 | 17 | 15 |
Cossette | @COSSETTEfr | 613 | 1954 | 3 | 14 | 83 | 59 | 15 |
Absolunet | @Absolunet | 1499 | 1768 | 2 | 7 | 91 | 35 | 15 |
Yellow Pages Group | @YellowPages_ca | 1226 | 3091 | 8 | 23 | 69 | 247 | 15 |
Tink | @tinkweb | 1084 | 1560 | 2 | 6 | 92 | 31 | 13 |
Evollia | @evolliaweb | 1621 | 1273 | 1 | 5 | 94 | 13 | 11 |
Upperkut | @upperkut | 440 | 1089 | 1 | 8 | 91 | 11 | 10 |
Le saint | @LeSaintDesign | 1055 | 1045 | 1 | 3 | 96 | 10 | 10 |
Terrain Marketing | @TerrainMKT | 693 | 919 | 1 | 9 | 90 | 9 | 8 |
Newad | @Newad | 225 | 833 | 2 | 7 | 91 | 17 | 7 |
EM | @em_lagence | 458 | 814 | 1 | 10 | 89 | 8 | 7 |
Touché ! PHD | @touchephd | 369 | 810 | 2 | 9 | 89 | 16 | 6 |
K3 Média | @k3media | 667 | 670 | 1 | 9 | 90 | 7 | 6 |
BCP | @BCPmontreal | 396 | 720 | 2 | 11 | 87 | 14 | 5 |
Oui Marketing | @Ouimarketing | 52 | 360 | 2 | 9 | 89 | 7 | 5 |
Marketel | @marketel | 215 | 500 | 1 | 11 | 88 | 5 | 5 |
Carat Montréal | @Carat_MTL | 455 | 635 | 2 | 12 | 86 | 13 | 4 |
LG2 | @lg2_tweets | 416 | 675 | 3 | 14 | 83 | 20 | 3 |
Locomotive | @LocomotiveMTL | 289 | 237 | 0 | 5 | 95 | 0 | 3 |
Agence Catalyste | @AgenceCatalyste | 288 | 292 | 1 | 7 | 92 | 3 | 2 |
Tank | @agencetank | 16 | 30 | 0 | 13 | 87 | 0 | 1 |
Le Site | @LeSiteInc | 127 | 71 | 1 | 7 | 92 | 1 | -0 |
Nexun | @nexunmedia | 195 | 115 | 2 | 10 | 88 | 2 | -1 |
TC Transcontinental | @TCTranscontinen | 919 | 1056 | 9 | 21 | 70 | 95 | -1 |
Novactive | @NovactiveCanada | 64 | 43 | 7 | 7 | 86 | 3 | -6 |
Vortex Solution | @VortexSolution | 4639 | 35075 | 80 | 4 | 16 | 28060 | -20 |
Avec plus de 28 000 comptes bidons pour Vortex Solution, nous pouvons leur décerner le Grand Prix du Fake sur Twitter. Acheter des “followers”, c’est mal…
En image, la magie de l’achat de “followers”.
(Les comptes bidons et inactifs sont détectés avec le service “Fake Follower Check”.)
Karl, La Grange
Il y a un autre facteur négatif à mon avis. Le nombre de “Following”, une personne seule ne peut pas suivre plus d’un certain nombre de personnes actives.
Mon paramètre serait donc un mélange de combien de tweets la personne/agence envoie (broadcast), combien de fois elle réagit/engage la conversation avec d’autres et une pondération négative pour 150+ following.
Marie-Aude
Bah, je suis abonnée à environ 600 comptes. J’ai réparti ça en listes, à voir “tout le temps”, à voir “une fois par jour”, et par thème. Tout dépend de la raison pour laquelle on suit les gens
Pour certains c’est pour discuter, pour d’autres c’est pour aller voir les liens qu’ils postent.
Laurent Gloaguen
@Karl : c’est un facteur qui entre en compte dans mon indice. Ça explique, par exemple, la place élevée de @CloudRaker avec “seulement” 1588 “followers”.
Leur ratio “followers/following” détonne dans cet échantillon de comptes professionnels, d’où le bonus. Il est peu courant pour une petite agence d’arriver à autant de “followers” en suivant aussi peu de monde et en twittant si peu (374 tweets). L’explication que je vois, c’est que le compte est ancien (2007), donc, le bénéfice de l’âge. Les petits ruisseaux… Car ça ne fait finalement que 27 nouveaux followers par mois (le compte a 4 ans et 8 mois).
Laurent Gloaguen
Pour la qualité de l’interaction, ça dépasse un peu l’objet de mon modeste classement… Plus difficile à quantifier, justifier, encore plus subjectif.
D’une manière générale, la plupart de ses comptes sont d’un intérêt assez limité. Ainsi le compte @Nurun qui se résume en gros à un RSS de son blogue “Digital for Real Life”.
Le classement d’un compte comme @SidLee est probablement plus lié à l’importance/notoriété de l’agence derrière, qu’à la qualité même du compte Twitter.
Il est donc peu surprenant que les consultants soient dans les premières places, ce sont des comptes qui interagissent beaucoup plus, c’est plus “humain”.
Gauthier
Salut Laurent,
ça aurait été intéressant d’ajouter la date de création du compte twitter. Et d’avoir un indice de progression.
Surtout pour nous qui venons d’ouvrir l’agence de Montréal ;)
Quoi qu’il en soit, merci, c’est intéressant comme petite étude.
Blah ? Touitter !