Journal de bord

religions > athéisme

Générosité

Which religion cares the most about the homeless?

L’athéisme et l’agnosticisme sortent clairement vainqueurs de cette expérience.

Index de religiosité 2012

Question : Sans prendre en compte si vous fréquentez un lieu de culte ou non, vous définissez vous comme une personne religieuse, une personne non religieuse ou un athée convaincu ?

Pays % Personne religieuse % Pas une personne religieuse % Un athée convaincu % Ne sais pas / pas de réponse
Chine 14 30 47 9
Japon 16 31 31 23
République tchèque 20 48 30 2
Turquie 23 73 2 2
Suède 29 50 8 12
Vietnam 30 65 0 5
Australie 37 48 10 5
France 37 34 29 1
Hong-Kong 38 51 9 2
Autriche 42 43 10 5
Pays-bas 43 42 14 2
Azerbaïdjan 44 51 0 5
Canada 46 40 9 5
Irlande 47 44 10 0
Suisse 50 38 9 4
Allemagne 51 33 15 1
République de Corée 52 31 15 2
Espagne 52 38 9 1
Finlande 53 38 6 3
Fédération russe 55 26 6 13
Islande 57 31 10 2
Belgique 59 26 8 7
Bulgarie 59 28 2 12
Moyenne globale 59 23 13 5
États-Unis d’Amérique 60 30 5 5
Liban 64 33 2 2
Afrique du Sud 64 28 4 5
Territoires palestiniens 65 29 4 2
Bosnie-Herzégovine 67 25 4 4
Lithuanie 69 22 1 7
Équateur 70 27 2 2
Ukraine 71 20 3 6
Argentine 72 19 7 1
Italie 73 15 8 4
Arabie saoudite 75 19 5 1
Tunisie 75 22 0 2
Serbie 77 16 3 4
Soudan du Sud 79 10 6 5
Ouzbékistan 79 16 2 3
Inde 81 13 3 3
Malaisie 81 13 0 6
Pologne 81 9 5 6
Cameroun 82 14 3 1
Afghanistan 83 15 0 2
Colombie 83 12 3 2
Moldavie 83 5 5 7
Géorgie 84 12 1 3
Pakistan 84 8 2 6
Brésil 85 13 1 1
Pérou 86 8 3 3
Irak 88 9 0 3
Kenya 88 9 2 1
Roumanie 89 6 1 3
Macédoine 90 8 1 1
Arménie 92 3 2 2
Fidji 92 5 1 2
Nigeria 93 4 1 2
Ghana 96 2 0 1

Dix pays au déclin religieux notable depuis 2005 :

Pays % religieux 2005 % religieux 2012 % variation
Vietnam 53 30 -23
Irlande 69 47 -22
Suisse 71 50 -21
France 58 37 -21
Afrique du Sud 83 64 -19
Islande 74 57 -17
Équateur 85 70 -15
États-Unis d’Amérique 73 60 -13
Canada 58 46 -12
Autriche 52 42 -10

Données extraites de l’étude de Gallup International “Global Index of Religion and Atheism - 2012”. [Source.]

Profession de foi

Après le blogue sans chat, le blogue sans dieu.